Description
Chauffe eau sur évier 15 Litres THERMOR
Placard, évier, lavabo, douche, les petites capacitésde Thermor sont un complément pratique pour vouséviter la douche écossaise. Conçus pour s’installeraisément dans les plus petits recoins, leur largeur répond àtoutes les configurations d’encombrement.
Exemples d'utilisation des petites capacités
Exemples d'utilisationExemples d'utilisation | 10 litres | 15 litres | 30 litres | 50 litres |
---|
Lavabo | 4 à 5 personnes successives | 7 à 8 personnes successives | 15 à 16 personnes successives | 25 personnes successives |
Douche | - | - | 1 douche standard | 1 douche confort |
Evier + douche | - | - | - | 1 douche + 1 vaisselle 3 personnes |
Evier | 1 vaisselle 1 personne | 1 vaisselle 2 personnes | 1 vaisselle 4 personnes | 1 vaisselle 7 à 8 personnes |
Dimensions et références des petites capacités
Petites capacitésCapacité en litres | Puissance en W | Tension en V | Consommation d'entretien en kWh/24h à 65°C | Constante de refroidissement | Temps de chauffe | Poids en kg | Référence |
---|
10 l sur évier | 1600 | 230 V mono | 0,48 | 1,01 | 24 mn | 7,5 | 221 071 |
10 l sous évier | 2000 | 230 V mono | 0,63 | 1,33 | 18 mn | 7,5 | 221 072 |
15 l compact sur évier | 1600 | 230 V mono | 0,58 | 0,82 | 32 mn | 9,5 | 221 079 |
15 l compact sous évier | 2000 | 230 V mono | 0,66 | 0,93 | 23 mn | 9,5 | 221 074 |
15 l sur évier | 2000 | 230 V mono | 0,53 | 0,75 | 26 mn | 9,5 | 221 073 |
30 l sur évier | 2000 | 230 V mono | 0,76 | 0,53 | 57 mn | 13 | 231 020 |
50 l sur évier | 2000 | 230 V mono | 1,13 | 0,48 | 96 mn | 18 | 241 039 |
Petites capacitésCapacité en litres | Dimensions en mm |
---|
ø | A | B | C | D | E |
---|
10 l sur évier | 255 | 456 | 290 | 262 | 64 | - |
10 l sous évier | 255 | 456 | 218 | 262 | 64 | - |
|
Fiche technique |
Couleur | Blanc |
Matière: | Métal |
Voltage | 230 Volts |