| GENERAL |
| Type | TV LED 43'' |
| |
| NORMES EUROPEENNES |
| Taille d'écran (cm) | 109 |
| Taille de l'écran (pouces) | 43 |
| Classe énergétique (Mars 2021) | E |
| Conso. d'énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 42 |
| Classe d'efficacité énergétique en mode HDR | F |
| Conso.d'énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 46 |
| Conso. électrique en mode veille (W) | 0.5 |
| Type | Téléviseur |
| Rapport de taille | 16:9 |
| Résolution d'écran (pixels) | 1920 x 1080 |
| Surface visible de l'écran | 49.8 dm² |
| Technologie d'affichage utilisée | QLED LCD |
| Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut) | 60 Hz |
| |
| IMAGE |
| Type d'écran | QLED |
| Écran incurvé | Non |
| Type de résolution | Full HD |
| Smart TV (TV connectée) | Oui |
| Amélioration de l'image | Modes d'image (Personnalisé, Standard, Vif, Sport, Cinéma, Jeu, Economie d'énergie) |
| Couleur | Gris |
| |
| FONCTIONS |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Internet TV | GoogleTV |
| Fonction(s) spéciale(s) Smart TV | YouTube, Netflix, Prime Vidéo, Disney+ ... |
| Android TV | Oui |
| Version Android TV | Android 14 |
| Google TV | Oui |
| Assistance vocale | Assistant Google |
| Autre(s) fonction(s) | Google Cast, Lecteur multimédia |
| |
| TUNER & RECEPTION |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
| Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
| Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
| HbbTV | Oui |
| EPG (guide électronique des programmes) | Oui |
| Autre | Contrôle parental |
| |
| CONNECTIQUE |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 3 |
| Type de port(s) HDMI | 3 x 1.4 |
| Port(s) USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Type de port(s) USB | 2 x 2.0 |
| Port Ethernet RJ-45 | Oui |
| |
| SON |
| Puissance RMS (W) | 2 x 8 W |
| |
| ACCESSOIRES |
| Accessoire(s) inclus | Télécommande |
| Compatibilité norme VESA (support mural) | 200 x 200 mm |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 95.7 x 55.6 x 8.5 |
| Poids sans pied (kg) | 6.3 |
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 95.7 x 59.1 x 17.2 |
| Poids avec pied (kg) | 8.4 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Indice de durabilité (Note /10) | 7.8 |