| GENERAL |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | A6x |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | ColorOS 15.0 basé sur Android 15 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Carte graphique (GPU) | Adreno 610 |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire vive RAM | 4 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Double Nano-SIM ou 1 Nano-SIM + carte micro SD |
| Etanche | Non |
| Protection | IP64 |
| Couleur | Bleu |
| Finition | Bleu glacier |
| |
| ENERGIE / NORMES EU |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 67h30 |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 5950 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | A |
| Indice réparabilité | B |
| Durabilité batterie (cycles) | 1600x |
| Indice IP | IP64 |
| |
| RESEAU |
| Réseau 5G | Non |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.75 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d'écran | LCD |
| Résolution de l'écran (pixels) | 1570 x 720 |
| Autre | Fonctionnalité écran (Confort des yeux, Taux de rafraichissement adaptatif et personnalisé pour chaque application, Ajustement de la température des couleurs de l'écran, Mode sombre, Réglage automatique de la luminosité, Réglage manuel de la luminosité, Gradation de l'intensité lumineuse, Affichage optimisé en plein soleil) |
| |
| OPTIQUE & IMAGE |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 13 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | QVGA |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 5 |
| Flash intégré | Oui |
| Zoom numérique (x) | 10 |
| Autre | Modes appareil photo (arrière) : Photo, Vidéo, Portrait, Nuit, Pro, Panorama, Timelapse, Hi-Res, Autocollants, Google Lens / Modes capteur frontal (Photo, Vidéo, Portrait, Nuit, Panorama, Timelapse, Hi-Res, Vidéo Dual-View, Lumière d'appoint de l'écran, Retouches, Autocollants) |
| |
| FONCTIONS |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | Wifi 5 |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.0 |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Localisation | GPS, A-GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS |
| |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION |
| Batterie | 6100 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 10 |
| Puissance de charge max (W) | 45 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| |
| ACCESSOIRES |
| Accessoire(s) inclus | Câble de données, Outil SIM |
| |
| DAS |
| DAS tête (W/kg) | 0.981 |
| DAS corps (W/kg) | 1.263 |
| DAS membre (W/kg) | 2.742 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Largeur (mm) | 78.51 |
| Hauteur (mm) | 166.61 |
| Profondeur (mm) | 8.61 |
| Poids (g) | 205 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |