| GENERAL |
| Type | Lave-vaisselle tout intégré 60 cm |
| Grande hauteur | Non |
| Nombre de couverts | 12 |
| Classe énergétique | E |
| Niveau sonore (dB) | 46 |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 92 |
| Conso. eau /cycle (L) | 11 |
| Lave-vaisselle connecté | Non |
| Couleur | Tout intégrable |
| |
| PROGRAMMES |
| Nbre de programmes | 6 |
| Nbre températures | 5 |
| |
| TOUCHES / OPTIONS |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | 3/6/9 h |
| Demi-charge | Oui |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Voyant |
| Voyant niveau de sel | Oui |
| Voyant niveau liquide de rinçage | Oui |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Eclairage intérieur | Non |
| Hauteur de panier réglable | Non |
| Signal sonore de fin de cycle | Oui |
| Autre(s) équipement(s) | 2 bras d'aspersion |
| |
| SECURITES |
| Sécurité enfant | Oui |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 81.5 |
| Largeur (cm) | 59.8 |
| Profondeur (cm) | 55 |
| Poids (kg) | 33.8 |
| |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Nombre de couverts standard | 12 |
| IEE | 55.9 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Indice de performance de lavage | 1.125 |
| Indice de performance de séchage | 1.065 |
| Conso. d'énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.923 |
| Conso. d'eau par cycle en programme éco (L) | 11 |
| Conso. d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 92 |
| Durée du programme éco (h:min) | 3:40 |
| Emissions acoustiques dans l'air dB(A) re 1 pW | 46 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Mode arrêt (W) | 0.27 |
| Mode veille (W) | 0.49 |
| Type de construction | Tout intégrable |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
| Date d'effet | Achat du consommateur |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7.1 |