| GENERAL |
| Type | Groupe filtrant avec moteur |
| Mode de fonctionnement | Evacuation ou recyclage |
| Moteur intégré | Oui |
| Nbre de moteur(s) | 1 |
| Puissance de raccordement (W) | 230 |
| Hotte connectée | Non |
| Type de commandes | Curseur |
| Type d'éclairage | LED 2 x 2 W |
| Couleur | Silver |
| |
| PERFORMANCES |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Classe d'efficacité fluidodynamique (aspiration) | A |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | D |
| Débit d'air min. (m3/h) | 309 |
| Débit d'air max. hors intensif (m3/h) | 619 |
| Débit d'air max. intensif (m3/h) | 643 |
| Niveau sonore mini (dB) | 56 |
| Niveau sonore max. hors intensif (dB) | 68 |
| Niveau sonore max. intensif (dB) | 69 |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Système filtre(s) | Filtre à graisse en aluminium |
| Filtre(s) lavable(s) au lave-vaisselle | Oui |
| Clapet anti-retour | Oui |
| |
| ACCESSOIRES |
| Filtre à charbon pour recyclage inclus | Oui |
| Autre(s) accessoire(s) inclus | 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR750, Réducteur sortie d'air |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air (mm) | 120/150 |
| Largeur (cm) | 52 |
| Profondeur (cm) | 28.6 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 25 x 47.7 x 26.2 |
| Poids (kg) | 7 |
| |
| NORMES EUROPEENNES |
| Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an | 48.7 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 30 |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | A |
| Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/watt | 61.6 |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Efficacité de filtration des graisses (%) | 65.1 |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | D |
| Débit d'air (en m3/h) à la vitesse minimale en fonctionnement normal (mode intensif ou ''boost'' exclu) | 309 |
| Débit d'air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou ''boost'' exclu) | 619 |
| Débit d'air (en m3/h) à la vitesse maximale en mode intensif ou ''boost'' | 643 |
| Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse minimale en fonctionnement normal | 56 |
| Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal | 68 |
| Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en mode intensif ou ''boost'' | 69 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |