| GENERAL |
| Type | Smartphone |
| Grande hauteur | Non |
| Nombre de couverts | 14 |
| Classe énergétique | D |
| Niveau sonore (dB) | 46 |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 85 |
| Conso. eau /cycle (L) | 9.9 |
| Lave-vaisselle connecté | Non |
| Type de séchage | Statique |
| Couleur | Blanc |
| |
| PROGRAMMES |
| Nbre de programmes | 5 |
| Nbre températures | 4 |
| Quotidien | Oui |
| Intensif | Oui |
| Eco | Oui |
| Programmes spéciaux | Quick&Shine, Express |
| |
| TOUCHES / OPTIONS |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | 3-6-9 h |
| Demi-charge | Oui |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LED |
| Voyant niveau de sel | Oui |
| Voyant niveau liquide de rinçage | Oui |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Autre(s) équipement(s) | Adoucisseur d'eau |
| |
| SECURITES |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 59.8 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 46.1 |
| |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Nombre de couverts standard | 14 |
| IEE | 49.9 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Indice de performance de lavage | 1.130 |
| Indice de performance de séchage | 1.070 |
| Conso. d'énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.849 |
| Conso. d'eau par cycle en programme éco (L) | 9.9 |
| Conso. d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 85 |
| Durée du programme éco (h:min) | 4:00 |
| Emissions acoustiques dans l'air dB(A) re 1 pW | 46 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Mode arrêt (W) | 0.50 |
| Mode veille (W) | 1.00 |
| Démarrage différé (W) | 4.00 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7.9 |