| NORMES EUROPEENNES |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité entière) | 61.9 |
| Classe d'efficacité énergétique cavité entière | A++ |
| Conso. énergie cavité entière mode conventionnel (kWh/cycle) | 1.09 |
| Conso. énergie cavité entière mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.52 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur par cavité | Electrique |
| Volume cavité entière (L) | 70 |
| |
| GENERAL |
| Type | Four vapeur |
| Mode de cuisson | Multifonction vapeur |
| Nettoyage | Hydrolyse |
| Connecté | Oui |
| Type de connectivité | Wi-Fi |
| Température maxi (°C) | 230 |
| Régulation de la T°C | Electronique |
| Couleur | Inox |
| |
| CUISSON |
| Chaleur tournante pulsée | Oui |
| Cuisson vapeur | Oui |
| Autre(s) mode(s) de cuisson | 3 modes vapeur (alternée, intense et combinée), Fonction vapeur automatique Steamify |
| |
| FONCTIONS |
| Préchauffage rapide | Oui |
| Préconisation de la T°C | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Préconisation de nettoyage vapeur |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Type de porte | Fermeture douce assistée ''SoftMotion'' |
| Ouverture de la porte | Porte abattante |
| Type de bandeau de commande | Manette rotative de commande |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Type d'éclairage | Double halogène 65 W |
| Revêtement de la cavité | Email lisse |
| Accessoire(s) inclus | Sonde de cuisson intégrée, Plat multi-usages, Lèchefrite en émail gris |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Ecran couleur |
| Indicateur montée en T°C | Oui |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Dim. H x L x P (cm) | 59.4 x 59.5 x 56.7 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 59 x 56 x 55 |
| Poids (kg) | 37 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Date de fabrication. |