| GENERAL |
| Type | Appareil photo hybride |
| Gamme | Lumix |
| Type de Boitier | Hybride |
| Type de pack (kit) | Simple kit |
| Type d'obturateur | Obturateur plan focal |
| Couleur | Noir |
| |
| OPTIQUE & IMAGE |
| Pixels Effectifs (en Millions) | 20.3 |
| Résolution photo | 20.3 |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type stabilisateur d'image | Double stabilisation |
| Focale (mm) | 12-60 |
| Focale min (mm) | 12 |
| Focale max (mm) | 60 |
| Grand angle | Oui |
| Construction | 11 lentilles en 9 groupes (3 lentilles asphériques, 1 lentille ED) |
| Diamètre de filtre (en mm) | 58 |
| Sensibilité (ISO) | 25600 |
| Ouverture max. | 3.5-5.6 |
| Ouverture min. | 22 |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran tactile | Oui |
| Type d'écran | Ecran orientable |
| Taille de l'Ecran LCD (pouces) | 3 |
| Résolution de l'Ecran LCD en Pixels | 1 840 000 |
| Type de viseur | OLED 2360K |
| |
| FONCTIONS |
| Flash Intégré | Oui |
| Prises de Vues en Rafale | Oui |
| Mode rafale (images/sec.) | 9 |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Styles créatifs | Style photo/vidéo (Standard, Vif, Naturel, Monochrome, L. Monochrome, L. Monochrome D., Scène, Portrait, Personnaliser, Cinelike D, Cinelike V, V-LogL) |
| Autre(s) mode(s) | Ajustement de l'image (Contraste, Netteté, Réduction du bruit, Saturation, Tonalité des couleurs, Effet de filtre, Effet de grain), Filtres photo et vidéo (Expressif, Rétro, Vieux Jours, Haute lumière, Basse lumière, Sépia, Monochrome, Monochrome dynamique ...) |
| |
| ENREGISTREMENT |
| Carte mémoire compatible | Non communiqué |
| |
| VIDEO |
| Mode vidéo | Oui |
| Type de mode vidéo | UHD 4K |
| Vidéo | UHD 4K |
| Zoom camescope | Non communiqué |
| |
| CONNECTIQUE |
| Sortie HDMI | Oui (micro) |
| Port USB | Oui |
| Autre(s) | Entrée télécommande 2.5 mm, Entrée microphone externe 3.5 mm, Sortie casque 3.5 mm |
| |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION |
| Type Batteries | Batterie Li-ion rechargeable |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Autonomie | Jusqu'à 280 photos (écran arrière), Jusqu'à 300 photos (avec viseur) |
| Puissance de charge max (W) | 9 |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| |
| ACCESSOIRES |
| Accessoire(s) inclus | Batterie, Sangle d'épaule, Capuchon de boitier, Cache-griffe, Capuchon prise synchro flash, Capuchon d'objectif, Pare-soleil, Capuchon d'objectif arrière |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Largeur (cm) | 13.04 |
| Hauteur (cm) | 9.35 |
| Profondeur (cm) | 7.74 |
| Poids (g) | 530 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 003 |
| Date d'effet | Première commercialisation |