| GENERAL |
| Type | Aspirateur traineau avec sac |
| Eau et poussière | Non |
| Capacité max. poussière (L) | 3.5 |
| Rayon d'action (m) | 12 |
| Position parking | Oui (verticale et horizontale) |
| Divers | Composé à 50% de matière plastique recyclée |
| Couleur | Marron |
| Finition / Nuance | Walnut Brown |
| |
| PERFORMANCES |
| Conso. annuelle (kWh/an) | 29.4 |
| Efficacité de dépoussiérage sur sols durs - DPU (%) | 114 |
| Efficacité de dépoussiérage sur tapis et moquettes - DPU (%) | 84.8 |
| Efficacité de filtration de l'aspirateur complet (%) | 99.9 |
| Puissance (W) | 550 |
| Niveau sonore (dB) | 73 |
| |
| FILTRATION |
| Système de filtrage | Filtre moteur / Filtre sortie d'air Hygiène 12 |
| |
| FONCTIONS |
| Variateur de puissance | Oui |
| Type de variateur de puissance | Electronique |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Tube télescopique | Oui |
| Matière tube | Acier inoxydable |
| Enrouleur auto. de cordon | Oui |
| Type de roulettes | Roues souples |
| Autre(s) équipement(s) | Poignée de flexible classique avec variateur de flux d'air |
| |
| ACCESSOIRES |
| Type de brosse principale | Brosse tous sols Dust Magnet Silent |
| Brosse spéciale parquet | Oui |
| Brosse combinée parquet / sols durs | Non |
| Turbo Brosse | Non |
| Brosse poils animaux | Non |
| Accessoire(s) supplémentaire(s) | Accessoire 3 en 1,Brosse extra plate Flex Pro Plus, 1 sac à poussière |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Indicateur de remplissage de sac | Oui |
| |
| SECURITES |
| Présence de sac | Oui |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Longueur du câble (m) | 9 |
| Dimensions du corps (cm) | 23.85 x 43.67 x 30.66 |
| Poids (kg) | 7.05 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 013 |
| Date d'effet | Date de fabrication. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 6 |