| GENERAL |
| Type | Broyeur café |
| Gamme | Eletta Explore |
| Type de cafetière | Expresso café en grains |
| Type de boissons | 41 recettes préprogrammées |
| Compatible café moulu | Oui |
| Puissance (W) | 1450 |
| Pression (bar) | 19 |
| Couleur | Silver |
| |
| NORMES EUROPEENNES |
| Classe énergétique | A |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Capacité du réservoir (L) | 1.8 |
| Type de réservoir | Amovible |
| Réservoir spécial lait | Oui |
| Capacité bac à grains (g) | 300 |
| Système cappuccino | Oui (Latte Crema) |
| Autre(s) | Latte Crema Cool (pour boissons lactées froides), Infuseur amovible à capacité variable (7 à 15 gr), Plateau d'égouttage anti rayures avec grille amovible, Buse de sortie café relevable, Couvercle saveur pour le réservoir à grains, Sortie de café réglable en hauteur |
| |
| FONCTIONS |
| Arrêt de l'écoulement | Automatique |
| Départ programmable | Non |
| Sélecteur d'arôme | Oui (5 niveaux) |
| Dosage programmable | Oui (4 profils d'utilisateur) |
| Degré de mouture réglable | Oui (13 niveaux) |
| Réglage de la température | Oui (3 niveaux) |
| Nettoyage | Rinçage et détartrage en programmes automatiques |
| Autre(s) fonction(s) | Technologie Bean Adapt, Cold Extraction Technology (pour boissons glacées), 4 longuers en tasse, Pré infusion de la mouture, Personnalisation infinie des recettes avec l’Application Coffee Link |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'écran | Couleur TFT 3.5" |
| |
| TOUCHES / OPTIONS |
| Type de commande(s) | Panneau de commande intuitif |
| |
| SECURITES |
| Arrêt automatique | Oui |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Dimensions (cm) | 26 x 45 x 38.5 |
| Poids (kg) | 11.3 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Achat du consommateur |