| GENERAL |
| Type | Lave-linge frontal |
| Capacité de lavage (kg) | 9 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1300 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Niveau sonore max.(dB) | 75 |
| Classe d'émission de bruit (en essorage) | B |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 49 |
| Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 50 |
| Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:48 |
| Volume tambour (L) | 58 |
| Lave-linge connecté | Oui |
| Type de connectivité | Wifi |
| Programmateur électronique | Oui |
| Optimisation du lavage / rinçage | Oui |
| Couleur | Blanc |
| |
| PROGRAMMES |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Eco 40-60° | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Lavage main | Oui |
| Programmes spéciaux | Mix 40°C, Anti-allergie, Rapide 30, Textile sport, Programme téléchargé, Nettoyage de la cuve, Essorage seul |
| |
| TOUCHES / OPTIONS |
| Départ différé | Non |
| Fin différée | Oui |
| Type de fin différée | 3h à 19h |
| Rinçage plus | Oui |
| Ajout de linge en cours de cycle | Oui |
| Touches spéciales | Prélavage, Intensif, Démarrage à distance, |
| Fonction(s) via application | Téléchargement de programmes, Smart Diagnosis, Suivi de cycles, Suivi de la consommation, Compteur d'usage, Rappels d'entretien, Guide d'utilisation |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Affichage du temps restant | Oui |
| Voyants / Affiichage | Déroulement de programme, Message d'erreur, Verrouillage de la porte |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Type de moteur | Inverter Direct Drive |
| |
| SECURITES |
| Sécurité enfant | Oui |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 55 |
| Profondeur porte ouverte (cm) | 103 |
| Poids (kg) | 58 |
| |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 9 |
| IEE | 51.9 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Indice d'efficacité de lavage | 1.031 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 5.0 |
| Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 49 |
| Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.494 |
| Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 50 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 39 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 31 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 26 |
| Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 53.9 |
| Vitesse d'essorage (t/min) | 1300 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:48 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:54 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:50 |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 75 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Mode arrêt (W) | 0.50 |
| Mode veille (W) | 0.50 |
| Démarrage différé (W) | 4.00 |
| Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2.00 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 9.6 |
| Indice de durabilité (Note /10) | 9.3 |