| GENERAL |
| Type | Aspirateur traineau sans sac |
| Gamme | PowerPro Compact |
| Technologie cyclonique | Oui |
| Eau et poussière | Non |
| Capacité max. poussière (L) | 1.5 |
| Rayon d'action (m) | 9 |
| Couleur | Violet |
| Couleur(s) secondaire(s) | Noir |
| Finition / Nuance | Violet magique |
| |
| PERFORMANCES |
| Puissance (W) | 750 |
| Niveau sonore (dB) | 76 |
| Dépression (kpa) | 16.8 |
| Débit d'air (dm3/s) | 27.8 |
| |
| FILTRATION |
| Filtre HEPA | Oui |
| Type de filtre HEPA | Allergy H13 |
| Filtre lavable | Oui |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Tube télescopique | Oui |
| Matière tube | Métal |
| Enrouleur auto. de cordon | Oui |
| Poignée(s) de transport | Oui |
| Type de roulettes | Grandes roues caoutchouc |
| Rangement des accessoires | Sur crochet de fixation |
| Autre(s) équipement(s) | Verrouillage ActiveLock |
| |
| ACCESSOIRES |
| Type de brosse principale | Brosse TriActive |
| Brosse spéciale parquet | Non |
| Brosse spéciale sols durs | Oui |
| Brosse combinée parquet / sols durs | Non |
| Turbo Brosse | Non |
| Brosse poils animaux | Non |
| Type de suceur(s) inclus | Suceur plat |
| Accessoire(s) supplémentaire(s) | Brosse douce intégrée au manche |
| |
| ACCESSOIRES EN OPTION |
| Autre(s) accessoire(s) en option | Filtre de remplacement FC8010/02 |
| |
| SECURITES |
| Autre(s) sécurité(s) | Verrouillage ActiveLock |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Longueur du câble (m) | 6 |
| Dimensions du corps (cm) | 41 x 28.1 x 24.7 |
| Poids (kg) | 4.5 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
| Date d'effet | Fin de periode de garantie (Hors Produits echangeables). |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 6.6 |