| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 255 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 38 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 215 |
| Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 188 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 67 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 4.0 |
| |
| GENERAL |
| Type | Réfrigérateur combiné inversé |
| Autonomie (h) | 10 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Divers | Ouverture 90° sans débord |
| Couleur | Silver |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
| Technologie froid réfrigérateur | No Frost |
| Type de clayette(s) | Verre de sécurité |
| Nbre total de clayette(s) | 3 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 + 1 (réservoir d'eau) |
| Type d'éclairage | LED |
| Autre(s) équipement(s) | Compartiment fruits et légumes, Bac à oeufs, Roulettes |
| |
| CONGELATEUR |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Type de froid du congélateur | Ventilé |
| Technologie froid congélateur | No Frost |
| Nbre de tiroir(s) | 2 |
| Autre(s) équipement(s) | Clayette coulissante |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Non |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 179.7 |
| Largeur (cm) | 55 |
| Profondeur (cm) | 56.3 |
| Poids (kg) | 55 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Dernière date de fabrication |