| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 333 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 35 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 253 |
| Classe climatique | T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 220 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 3 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 113 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 10 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
| |
| GENERAL |
| Type | Réfrigérateur combiné inversé |
| Autonomie (h) | 9 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Oui |
| Type de connectivité | Wifi LG ThinQ |
| Couleur | Silver |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
| Technologie froid réfrigérateur | Multi Air Flow |
| Nbre total de clayette(s) | 2 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| Type d'éclairage | Soft LED |
| Autre(s) équipement(s) | 2 tiroirs à fruits et légumes, Support à oeufs |
| |
| CONGELATEUR |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Type de froid du congélateur | Ventilé |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| Autre(s) équipement(s) | Bac à glaçons |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Type de porte | Sans déport |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrées |
| Type de compresseur | Smart Inverter |
| |
| FONCTIONS |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Fonction(s) spéciale(s) | Vacances, Smart Diagnosis |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 186 |
| Largeur (cm) | 59.7 |
| Profondeur (cm) | 67.5 |
| Poids (kg) | 74 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |