| NORMES EUROPEENNES |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Conso. d'énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 26.3 |
| Classe d'efficacité énergétique en mode HDR | G |
| Conso.d'énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 50.2 |
| Conso. d'énergie en mode arrêt (W) | 0.3 |
| Conso. électrique en mode veille (W) | 0.3 |
| Rapport de taille | 21/9 |
| Résolution d'écran (pixels) | 3440 x 1440 |
| Taille d'écran (cm) | 86.4 |
| Taille de l'écran (pouces) | 34 |
| Surface visible de l'écran | 26.6 dm² |
| Technologie d’affichage utilisée | LED LCD |
| |
| GENERAL |
| Type | Moniteur |
| Gamme | G-Master |
| Type écran TV ordi | Ecran LED |
| Reconditionné | Non |
| Matrice | VA |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 120 |
| Résolution | 3440 x 1440 pixels |
| Ecran tactile | Non |
| Ecran incurvé | Oui (1500R) |
| Idéal gamer | Oui |
| Couleur | Noir |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Temps de réponse (ms) | 0.6 |
| Luminosité en cd/m² | 500 |
| Contraste (X/1) | 3000 |
| Réduction de lumière bleue | Oui |
| Angle de vision | Horizontal/Vertical : 178°/178°, Droit/gauche : 89°/89°, En avant/en arrière : 89°/89° |
| Angle d'inclinaison | 23° en avant / 5° en arrière |
| |
| FONCTIONS |
| Paramètres réglables | Réglage de l'image (Contraste, Luminosité, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, Mode nuit, Réduction de lumière bleue, Réduction du flou de mouvement, Gamma), Sélection d'entrée, Paramètres audio (volume, muet), Enregistrement des paramètres utilisateur (modes utilisateur) Réglage des couleurs, Réglage de l'image (i-Style Colour, Technologie X-res, Netteté, Plage de niveaux HDMI, Mode direct drive, Réglage du mode vidéo), Langue, Menu de configuration, Informations d'affichage, Réinitialisation |
| |
| CONNECTIQUE |
| HDMI | Oui |
| Nbre et type HDMI | 2 x 2.0 |
| Display Port | Oui |
| USB | Oui |
| Nbre et type USB | x 4 (2 x Type-A, 2 x Type C) |
| Prise casque | Oui |
| |
| AUDIO |
| Enceintes | Oui |
| Type de son | 2 x 5 W |
| |
| SECURITES |
| Sécurité(s) | Adapté à la fermeture Kensington-Iock, DDC2B, Mac OSX |
| |
| ACCESSOIRES |
| Accessoire(s) inclus | Câble d'alimentation, Câble USB, Câble HDMI, DP |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Normes VESA | 100 x 100 mm |
| Surface de travail (cm) | 79.72 x 33.37 |
| Largeur (cm) | 80.8 |
| Hauteur (cm) | 43.3-57.8 |
| Profondeur en cm | 29 |
| Poids (kg) | 8.4 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
| Date d'effet | Arrêt Production |