| NORMES EUROPEENNES |
| Classe énergétique cavité principale | A |
| Conso. d'énergie cavité principale mode conventionnel (kWh/cycle) | 1.09 |
| Conso. d'énergie cavité principale mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.89 |
| Source de chaleur par cavité | Electrique |
| Volume cavité principale (L) | 70 |
| |
| GENERAL |
| Type | Cuisinière dessus gaz |
| Gamme | Classica |
| Type de cuisinière | Gaz |
| Four multifonction | Oui |
| Programmateur | Oui |
| Type de programmateur | Electronique |
| Ecran | Oui |
| Couleur | Inox |
| Finition / Nuance | Porte miroir |
| |
| PLAQUE DE CUISSON |
| Type de plaque | Gaz |
| Nbre foyer(s) | 4 |
| Type de commandes | Manettes |
| Type d'allumage | Electronique intégré aux manettes |
| Matière de la surface | Inox |
| Matière des grilles | Fonte |
| Foyer le + puissant (W) | 3 500 |
| Puissance totale des foyers (W) | 8 100 |
| Sécurité gaz | Oui |
| Autre(s) sécurité(s) | Cuvette anti-débordement |
| |
| FOUR |
| Type de four | Electrique |
| Type de chaleur four | Multifonction |
| Commandes sensitives | Non |
| Type de nettoyage | Pyrolyse |
| Nbre de modes de cuisson | 9 |
| Gril | Oui |
| Type de gril | Fort, Moyen, Fort ventilé |
| Puissance du gril (W) | 2 700 |
| Chaleur tournante | Oui |
| Traditionnel | Oui |
| Autre(s) mode(s) de cuisson | Eco, Délicate, Turboventilée |
| Double four | Non |
| |
| FONCTIONS |
| Connecté | Non |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Ouverture | Porte abattante |
| Porte froide | Oui |
| Nbre de vitre(s) | 4 |
| Couvercle | Non |
| Tiroir ou coffre de rangement | Oui |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Type d'éclairage intérieur | Double halogène |
| Accessoire(s) inclus | Kit rails télescopiques à sortie partielle, Lèchefrite 40 mm avec grille intégrée, 2 grilles |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 84-86 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |