| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 80 |
| Volume total (L) | 613 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 36 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 277 |
| Classe climatique | N-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 391 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 222 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 10 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| |
| GENERAL |
| Type | Réfrigérateur américain |
| Autonomie (h) | 5 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Oui |
| Type de connectivité | Wi-Fi (appli hOn) |
| Couleur | Inox |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
| Technologie froid réfrigérateur | No Frost Multi AirFlow |
| Type de clayette(s) | Verre trempé |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 5 |
| Type d'éclairage | Top LED |
| Autre(s) équipement(s) | Filtre à eau et kit d'installation, Bac à fruits et légumes, Support bouteilles |
| |
| CONGELATEUR |
| Position du congélateur | Gauche |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Type de froid du congélateur | Ventilé |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| Autre(s) équipement(s) | 5 balconnets, 3 clayettes, Bac à glaçons |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Type de distributeur d'eau | Avec réservoir d'eau |
| Porte réversible | Non |
| Type de poignée(s) | Intégrées |
| Type de compresseur | Inverter |
| |
| FONCTIONS |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Fonction(s) spéciale(s) | Holiday |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 177.5 |
| Largeur (cm) | 90.5 |
| Profondeur (cm) | 72.6 |
| Poids (kg) | 94 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |