| GENERAL |
| Gamme | Ice Fit |
| Type | Montre connectée |
| Montre / Bracelet pour enfants | Non |
| Mémoire | Flash 4 Go, Flash 128 Mo |
| Système compatible | iOS / Android |
| Processeur | ATS3085 |
| Senseurs | 3 axis G-Sensor |
| Matière | Boitier en aluminium, Bracelet en silicone |
| Etanche | Oui |
| Protection | IP68 |
| Couleur | Noir |
| |
| OPTIQUE & IMAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'écran | Amoled |
| Taille d'écran | 1.78'' - 38 x 44 mm |
| Résolution d'écran | 368 x 448 pixels |
| |
| FONCTIONS |
| Bluetooth | Oui |
| GPS intégré | Oui |
| Notifications | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Stockage de la musique, Appels bluetooth, Personnalisation du fond d'écran, Always-on sceen, Alarme, Météo, Contrôle de la musique, Contrôle de l'appareil photo ... |
| |
| SPORT / BIEN-ETRE |
| Capteur rythme cardiaque | Oui |
| Analyse du sommeil | Oui |
| Multisports | Marche, Course à pied, Cyclisme, Football, Tennis, Yoga, Pilates, Boxe, Golf, Ski ... |
| Autre(s) | Compatible avec Strava, Analyse détaillée du parcours, Podomètre, Chronomètre, Compatible avec l'App Health, Analyse de la dépense énergétique corporelle, Taux d'oxygène dans le sang, Rappel de boire de l'eau, Rappel sédentaire |
| |
| CONNECTIQUE |
| Emplacement carte SIM | Non |
| |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION |
| Type de batterie | Batterie lithium |
| Capacité en mAh | 300 |
| Autonomie (h) | 5 à 7 jours |
| |
| DAS |
| DAS (W/Kg) | 0.017 (tête), 0.039 (Poignet) |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Largeur bracelet (mm) | 220 |
| Poids (g) | 170 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Date d'effet | Non communiquee |