| GENERAL |
| Type | Tablette tactile |
| Gamme | iPad 6 |
| Reconditionné | Oui (Grade A) |
| Tablette pour enfants | Non |
| Système d'exploitation | iOS |
| Version du système d'exploitation | iOS 12 |
| Processeur | Puce A10 Fusion, Quad Core |
| Fréquence du processeur | 2.34 GHz |
| Capacité du disque dur | 32 Go |
| Mémoire RAM | 2 Go |
| Mémoire disponible | "La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés" |
| Couleur | Gris |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Taille de l'écran (pouces) | 9.7 |
| Taille de l'écran (cm) | 24.6 |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2436 x 1125 |
| Autre(s) | Technologie IPS, Affichage True Tone |
| |
| PHOTO / CAMERA |
| Appareil photo | Oui |
| Résolution appareil photo principal (mégapixels) | 8 |
| Mode(s) appareil photo principal | Photo HDR, Filtre infrarouge hybride, Géoréférencement des photos, Objectif à 5 éléments |
| Caméra frontale / Webcam | Oui |
| Type de Webcam | FaceTime HD |
| Résolution caméra frontale (mégapixels) | 1.2 |
| Mode(s) caméra frontale | Retina flash, Photo et vidéo HDR, Capteur arrière de luminosité, Photo et Live Photos à large gammes de couleurs, Détection des corps et des visages. |
| Flash | Oui |
| Autre(s) | Modes appareil principal (Panoramique, Rafale, Retardateur, Photo et video), Mode caméra frontale (Mode Rafale, Retardateur, Photo, Vidéo) |
| |
| VIDEO |
| Lecteur vidéo | Oui |
| Type de lecteur | HD |
| Autre(s) | Contenus Dolby Vision et HDR10 |
| |
| FONCTIONS |
| Cellulaire | Non |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 4.2 |
| NFC | Non |
| Autre(s) fonction(s) | Calculatrice, Calendrier, Enregistreur vocal, Lampe, Photo Booth, Mode hors-ligne, Rappels, Notes, Alarme ... |
| |
| CONNECTIQUE |
| Port HDMI | Non |
| Lecteur de carte | Non |
| Autre(s) | Port Lightning |
| |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION |
| Type de batterie | Batterie 8827 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| |
| SECURITES |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Autre(s) | Apple Pay avec Touch ID |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Dimensions (mm) | 240 x 169.5 x 7.5 |
| Poids (g) | 469 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Date d'effet | Non communiquee |