| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Type de construction | Intégrable |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 182 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 35 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 149 |
| Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 167 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 5 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 16 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 2 |
| Dispositif de congélation rapide | Non |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| |
| GENERAL |
| Type | Réfrigérateur intégré 1 porte |
| Gamme | Pure |
| Tout utile | Non |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.408 |
| Autonomie (h) | 9 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Oui |
| Type de connectivité | Compatible Smart Home avec SmartDevice Box en option |
| Couleur | Intégrable |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Statique |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de clayette(s) réglable(s) | 3 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
| Autre(s) équipement(s) | Tiroir EasyFresh, Bac à oeufs |
| |
| CONGELATEUR |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Type de froid du congélateur | Statique |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
| Porte réversible | Oui |
| |
| FONCTIONS |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Tactile digital |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 121.3 |
| Largeur (cm) | 54.1 |
| Profondeur (cm) | 54.5 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 121.6-123.1 x 56-57 x 55 |
| Poids (kg) | 38.6 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Date de mise sur le marchéde la dernière unité |