| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Type de construction | Intégrable |
| IEE | 99 |
| Volume total (L) | 231 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 36 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 207 |
| Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 169 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 62 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 5 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
| |
| GENERAL |
| Type | Réfrigérateur combiné intégré |
| Gamme | iQ500 |
| Autonomie (h) | 12 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Couleur | Intégrable |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Statique |
| Technologie froid réfrigérateur | LowFrost |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de clayette(s) réglable(s) | 3 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
| Type d'éclairage | LED |
| Autre(s) équipement(s) | Compartiment hyperFresh avec contrôle d'humidité, Casier à oeufs, Système "stop bouteilles" |
| |
| CONGELATEUR |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Type de froid du congélateur | Statique |
| Technologie froid congélateur | LowFrost |
| Nbre de tiroir(s) | 2 |
| Autre(s) équipement(s) | Bac à glaçons, BigBox, VarioZone |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Type de porte | Système softClose |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
| Système de porte | Pantographe |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| |
| FONCTIONS |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Alarme température | Oui |
| Type d'alarme température | Visuelle et sonore |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Sonore |
| Fonction(s) spéciale(s) | Mode vacances |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digital |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 157.8 |
| Largeur (cm) | 55.8 |
| Profondeur (cm) | 54.5 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 158 x 56 x 55 |
| Poids (kg) | 57.9 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Date de Fabrication. |