| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 134 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 39 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 91 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 134 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Manuel |
| |
| GENERAL |
| Type | Réfrigérateur table top |
| Gamme | Série 2 |
| Tout utile | Oui |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Couleur | Blanc |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Type de froid du réfrigérateur | Statique |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 3 |
| Nbre de clayette(s) réglable(s) | 1 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 1 |
| Type d'éclairage | LED |
| Autre(s) équipement(s) | 2 casiers à oeufs FreshBox |
| |
| CONGELATEUR |
| Position du congélateur | Pas de congélateur |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrée |
| |
| FONCTIONS |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 56 |
| Profondeur (cm) | 58 |
| Poids (kg) | 25.3 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Date de Fabrication. |