| GENERAL |
| Type | Téléphone mobile |
| Référence du mobile | Leval20 |
| Design | Clapet |
| Senior | Oui |
| Système d'exploitation | RTOS |
| Version OS (Système d'exploitation) | Mocor RTOS |
| Processeur | Arm_Cortex_A7 |
| Fréquence du processeur | 1 Ghz |
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Mémoire vive RAM | 64 Mo |
| Double SIM | Non |
| Etanche | Non |
| Protection | IP54 |
| Couleur | Noir |
| |
| RESEAU |
| Réseau | 4G |
| Réseau 5G | Non |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 2.8 |
| Technologie d'écran | TFT |
| Résolution de l'écran (pixels) | 320 x 240 |
| |
| OPTIQUE & IMAGE |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 1 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
| Flash intégré | Oui |
| Zoom optique (x) | Oui |
| |
| VIDEO |
| Résolution (pixels) | 320 x 240 |
| |
| FONCTIONS |
| Wi-Fi | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.0 |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Reconnaissance faciale | Non |
| Autre(s) fonction(s) | Fonction d'appel d'urgence, Compatibilité avec les aides auditives 4G |
| |
| CONNECTIQUE |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | Carte SD (max 128 Go) |
| |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 0.6 |
| Puissance de charge max (W) | 2.75 |
| |
| DAS |
| DAS tête (W/kg) | 0.791 |
| DAS corps (W/kg) | 1.506 |
| DAS membre (W/kg) | 2.964 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Largeur (mm) | 56 |
| Hauteur (mm) | 107.25 |
| Profondeur (mm) | 20.3 |
| Poids (g) | 132 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 000 |
| Date d'effet | Date de livraison au distributeur |