| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 80 |
| Volume total (L) | 545 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 39 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 285 |
| Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 309 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 237 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 5 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| |
| GENERAL |
| Type | Réfrigérateur multi-portes |
| Gamme | Plus |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.78 |
| Autonomie (h) | 14 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Oui |
| Type de connectivité | Smart Home avec SmartDeviceBox incluse |
| Couleur | Inox noir |
| Finition / Nuance | BlackSteel |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Brassé |
| Technologie froid réfrigérateur | PowerCooling FreshAir |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui (BioFresh 93.9 L) |
| Type d'éclairage | Plafonnier LED / LED BioFresh |
| Autre(s) équipement(s) | Flex Door System, Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, Bac à oeufs variable, Beurrier, Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients, 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic |
| |
| CONGELATEUR |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Type de froid du congélateur | Ventilé |
| Technologie froid congélateur | No Frost |
| Nbre de tiroir(s) | 4 |
| Eclairage intérieur | LED |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Type de distributeur d'eau | Raccordé à l'arrivée d'eau |
| Fabrique de glace | Oui |
| Porte réversible | Non |
| Cavité convertible | VarioTemp Zone (16.5 L) |
| |
| FONCTIONS |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | SuperCool |
| Congélation rapide ou Super Congélation | SuperFrost |
| Alarme température | Oui |
| Type d'alarme température | Visuelle et sonore |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digital TFT couleur 2.4 |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 180.5 |
| Largeur (cm) | 90.6 |
| Profondeur (cm) | 74.5 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Date de mise sur le marchéde la dernière unité |