| GENERAL |
| Type | Drone |
| Hauteur de vol max | 6000 m(Avec la batterie classique), 4000 m (avec la batterie Plus) |
| Type de public | Adulte |
| Age | 18 ans |
| Couleur | Gris |
| |
| PHOTO / CAMERA |
| Capteur | CMOS 1'' |
| Objectif | Focale 24 |
| Pixels (effectifs) | 50 MP |
| Définition vidéo | 4K / Full HD |
| Caméra | Oui |
| ISO Vidéo | 12800 |
| ISO Photo | 6400 |
| Portée du zoom | Photo (12MP : 1-3x, 4K : 1-3x, FHD : 1-4x) |
| Vitesse d'obturation | 1/8000-2s |
| Taille d'image | 8192 x 6144 |
| Stockage (en Go) | 42 |
| Autres | Ouverture d/2.8 |
| |
| PILOTAGE |
| Vitesse d'ascension max | 10 m/s (mode S), 5 m/s (Mode N et C) |
| Vitesse de descente max | 8 m/s (mode S avec la batterie Plus), 6 m/s (mode S avec la batterie classique), 5 m/s (mode N), 5 m/s (mode C) |
| Vitesse max | Horizontale : 19 m/s (Mode S avec la batterie Plus), 18 m/s (mode S avec la batterie) |
| Autres fonctions | Nacelle 3 axes, Résistance maximum au vent (jusqu'à 12 m/s) |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Construction nacelle | Précision de contrôle de la nacelle : Tilt : -135° à 80°, Roll : -230° à 95°, Pan : -25° à 25° |
| |
| CONNECTIVITE |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Oui (5.4) |
| Puissance d'émission | Dji 04+ |
| Géolocalisation | GPS + Galileo + BeiDou |
| |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION |
| Type d'alimentation | Batterie Li-ion |
| Capacité (mAh) | 2788 (Batterie classique), 4680 (Plus) |
| Autonomie max. (min) | 36 (avec batterie classique), 52 (avec la batterie Plus) |
| |
| ACCESSOIRES |
| Contenu du kit | Drone, Radiocommande, Câble RC |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Dimension plié (mm) | 157 x 95 x 68 |
| Dimension déplié (mm) | 255 x 181 x 91 |
| Poids (g) | 249.9 |