| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 34.4 |
| Volume total (L) | 250 |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 50 |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 538 |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| |
| GENERAL |
| Type | Armoire positive pro |
| Gamme | Performance |
| Type réfrigérateur | Armoire positive 1 porte |
| Volume total brut (L) | 347 |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 1.47 |
| Températures | +2 à +9°C |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Couleur | Blanc |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
| Type de clayette(s) | Acier plastifié |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Type d'éclairage | Bandeau de plafonniers LED (commutateur séparé) |
| Autre(s) équipement(s) | Serrure mécanique |
| |
| CONGELATEUR |
| Position du congélateur | Pas de congélateur |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Type de porte | Vitrée |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| |
| FONCTIONS |
| Fonction(s) spéciale(s) | Rappel de porte automatique |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 168.4 |
| Largeur (cm) | 59.7 |
| Profondeur (cm) | 65.4 |
| Poids (kg) | 70 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Date d'effet | Non communiquee |