| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 80 |
| Volume total (L) | 576 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 39 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 269 |
| Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 356 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 5 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 220 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 5 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| |
| GENERAL |
| Type | Réfrigérateur multi-portes |
| Gamme | Pure |
| Autonomie (h) | 14 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Oui |
| Type de connectivité | Smart Home avec SmartDeviceBox en option |
| Couleur | Inox |
| Finition / Nuance | Anti-traces / Côtés silver |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Brassé |
| Technologie froid réfrigérateur | PowerCooling FreshAir |
| Autre(s) équipement(s) | Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, Bac à oeufs variable, Beurrier, Support 3 bouteilles, 2 tiroirs EasyFresh sur rails téléscopiques |
| |
| CONGELATEUR |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Type de froid du congélateur | Ventilé |
| Nbre de tiroir(s) | 4 |
| Eclairage intérieur | LED |
| Autre(s) équipement(s) | Fabrique à glace EasyTwist-Ice |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Distributeur d'eau | Non |
| Fabrique de glace | Oui |
| Porte réversible | Non |
| Cavité convertible | VarioTemp Zone |
| |
| FONCTIONS |
| Alarme température | Oui |
| Type d'alarme température | Visuelle et sonore |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digital TFT couleur 2.4" Touch & Swipe |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 180.5 |
| Largeur (cm) | 90.6 |
| Profondeur (cm) | 74.5 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Date de mise sur le marchéde la dernière unité |