| GENERAL |
| Type | Broyeur café |
| Gamme | NICR9'70 |
| Type de cafetière | Expresso café en grains |
| Compatible café moulu | Oui |
| Compatible café moulu et dosettes | Non |
| Puissance (W) | 1465 |
| Pression (bar) | 15 |
| Niveau d'eau visible | Oui |
| Divers | Illumination de la tasse (2 couleurs), Illumination du réservoir d'eau (8 couleurs), Flying Picture (Transférez vos photos à l'écran NIVONA via l'application) |
| Couleur | Titane |
| Couleur(s) secondaire(s) | Chrome |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Capacité du réservoir (L) | 2.2 |
| Type de réservoir | Amovible |
| Réservoir spécial lait | Oui |
| Réservoir à café moulu | Oui |
| Filtre à eau | Oui |
| Type de filtre à eau | Claris |
| Capacité bac à grains (g) | 270 |
| Type de broyeur | Conique |
| |
| FONCTIONS |
| Cafetière connectée | Oui |
| Départ programmable | Non |
| Sélection du volume de café | Oui (20-240 ml environ) |
| Degré de mouture réglable | Oui |
| Réglage intensité du café | Oui (5 niveaux) |
| Réglage de la température | Oui (3 niveaux) |
| Position eau chaude | Oui |
| Nettoyage | Rinçage automatique |
| Autre(s) fonction(s) | Système de pré-infusion, Système Aroma Balance (3 profils), Enregistrement dans ''My Coffee'', Programmation en direct, Mode ECO |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'écran | TFT tactile |
| Autres | Indicateur de changement du filtre, Programmes d'entretien automatiques (nettoyage et détartrage) |
| |
| SECURITES |
| Arrêt automatique | Oui |
| |
| ACCESSOIRES |
| Accessoire(s) inclus | Réservoir à lait |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Dimensions (cm) | 28 x 36 x 50 |
| Poids (kg) | 14.6 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
| Date d'effet | Achat du consommateur |