| GENERAL |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Razr 60 |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 15 |
| Processeur | MediaTek Dimensity 7400X |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Mémoire vive RAM | 8 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano + eSim |
| Etanche | Non |
| Protection | IP48 |
| Couleur | Marine |
| |
| ENERGIE / NORMES EU |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 45h8 |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 4274 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | C |
| Indice réparabilité | B |
| Durabilité batterie (cycles) | 1000x |
| Indice IP | IP48 |
| |
| RESEAU |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Oui |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.9 |
| Taille écran intérieur | 6.9'' |
| Taille écran extérieur | 3.6'' |
| Technologie d'écran | AMOLED |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2640 x 1080 |
| Autre | Résolution écran externe 1056x1066, Flexible AMOLED - Corning Gorilla Glass Victus |
| |
| OPTIQUE & IMAGE |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type capteur principal | Capteur principal Quad Pixel |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 13 |
| Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 32 |
| Autre | Modes photo (Ultra-Res, Portrait, Pro, Panorama, Vision de nuit, Filtre en direct, Macro, Changement de l'inclinaison, Double capture, Scanner, Série de photo, Miroir), Vidéo (Accéléré, Ralenti, Double capture, Filtre en direct, Horizon Iock, Mode caméscope), Mode AI, Google Photos Edition ... |
| |
| SON |
| Type de son | 2 haut-parleur |
| Autres | 3 microphones, Dolby Atmos |
| |
| FONCTIONS |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | Wifi 6 / 6e |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Proximité, Magnétomètre (e-compass), Gyroscope, Luminosité ambiante |
| |
| CONNECTIQUE |
| USB | Oui (Type C) |
| Lecteur carte | Non |
| |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION |
| Batterie | 4500 mAh |
| Compatible charge sans fil | Oui |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 5 |
| Puissance de charge max (W) | 30 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| |
| ACCESSOIRES |
| Accessoire(s) inclus | Coque de protection, Câble USB Type-C vers USB Type-C, Outil de retrait de la carte SIM |
| |
| DAS |
| DAS tête (W/kg) | 0.84 |
| DAS corps (W/kg) | 1.39 |
| DAS membre (W/kg) | 2.83 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Largeur (mm) | 73.99 |
| Hauteur (mm) | 171.30 |
| Profondeur (mm) | 7.25 |
| Dimensions plié (mm) | 73.99 x 88.08 x 15.85 |
| Poids (g) | 188 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Date d'effet | Non communiquee |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7.1 |