| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 304 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 39 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 243 |
| Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 207 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 97 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 6 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
| |
| GENERAL |
| Type | Réfrigérateur combiné inversé |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.62 |
| Autonomie (h) | 10 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Couleur | Blanc |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
| Technologie froid réfrigérateur | MultiAirFlow |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 3 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| Type d'éclairage | LED |
| Autre(s) équipement(s) | Compartiment fruits et légumes, 2 bacs à oeufs |
| |
| CONGELATEUR |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| Autre(s) équipement(s) | Tiroir easyApproach, Bac à glaçons |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Type de porte | Ouverture 90° sans débord |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrées |
| |
| FONCTIONS |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Fonction(s) spéciale(s) | Mode vacances |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digital |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 186 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 59 |
| Poids (kg) | 60 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Dernière date de fabrication |