| GENERAL |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Redmi 9C |
| Reconditionné | Non |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | 10 Q |
| Processeur | Media Tek Helio G35 |
| Type de coeurs | Octo Core |
| Fréquence du processeur | 2.3 GHz |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 2 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Etanche | Non |
| Couleur | Gris |
| Finition | Gris de Minuit |
| |
| RESEAU |
| Réseau 5G | Non |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| Norme 3G+ (HSDPA) | Oui |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.53 |
| Résolution de l'écran (pixels) | 720 x 1600 |
| Format | 20:9 |
| Autre | Ecran Dot Drop |
| |
| OPTIQUE & IMAGE |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 13 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 5 |
| Flash intégré | Oui |
| Autre | Effets de kaléidoscope, Déclenchement de photo via geste de la main |
| |
| FONCTIONS |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.0 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Puce GPS | Oui |
| Fonction MMS | Oui |
| |
| CONNECTIQUE |
| USB | Oui (micro) |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | MicroSD (jusqu'à 512 Go) |
| Prise casque | Oui |
| |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION |
| Batterie | 5000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| |
| ACCESSOIRES |
| Accessoire(s) inclus | Mobile, Chargeur 10 W |
| |
| DAS |
| DAS tête (W/kg) | 0.370 |
| DAS corps (W/kg) | 1.140 |
| DAS membre (W/kg) | 2.280 |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Largeur (mm) | 77.07 |
| Hauteur (mm) | 164.9 |
| Profondeur (mm) | 9 |
| Poids (g) | 196 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
| Date d'effet | Achats du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7.1 |