| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 488 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 41 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 298 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 329 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 159 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -19 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 12 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| |
| GENERAL |
| Type | Réfrigérateur multi-portes |
| Autonomie (h) | 12 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Couleur | Carbone |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
| Technologie froid réfrigérateur | Twin Cooling |
| Nbre total de clayette(s) | 3 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 5 |
| Autre(s) équipement(s) | 2 tiroirs à fruits et légumes, Bac à œufs |
| |
| CONGELATEUR |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Type de froid du congélateur | Ventilé |
| Technologie froid congélateur | Twin Cooling |
| Nbre de tiroir(s) | 2 |
| Autre(s) équipement(s) | Fabrique à glace Twist Ice, 4 clayettes maxi-ouverture |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Type de distributeur d'eau | Avec réservoir d'eau |
| Fabrique de glace | Oui |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Porte réversible | Non |
| Type de poignée(s) | Intégrées |
| Type de compresseur | Digital Inverter |
| |
| FONCTIONS |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Sonore |
| Fonction(s) spéciale(s) | Mode vacances |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 179.3 |
| Largeur (cm) | 83.3 |
| Profondeur (cm) | 74 |
| Poids (kg) | 99 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |