| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 649 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 36 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 362 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 390 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 3 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 259 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -19 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 12 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | E |
| |
| GENERAL |
| Type | Réfrigérateur multi-portes |
| Autonomie (h) | 9 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Oui |
| Type de connectivité | WiFi (via SmartThings) |
| Couleur | Noir |
| Finition / Nuance | Noir carbone |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 3 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 6 |
| Type d'éclairage | LED |
| Autre(s) équipement(s) | Carafe 1.4 L intégrée (à remplissage automatique), 2 tiroirs fruits et légumes avec contrôle d'humidité), Bac à oeufs, Filtre désodorisant |
| |
| CONGELATEUR |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Type de froid du congélateur | Ventilé |
| Nbre de tiroir(s) | 2 |
| Eclairage intérieur | LED |
| Autre(s) équipement(s) | 4 clayettes maxi ouverture, 6 balconnets, Fabrique de glace (1.2 kg/jour - stockage 1.4 kg) |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Distributeur d'eau | Non |
| Fabrique de glace | Oui |
| Porte réversible | Non |
| Type de poignée(s) | Intégrées |
| Type de compresseur | Digital Inverter |
| |
| FONCTIONS |
| Wi-Fi | Oui |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Sonore |
| Fonction(s) spéciale(s) | Vacances |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 177.9 |
| Largeur (cm) | 91.2 |
| Profondeur (cm) | 72.3 |
| Poids (kg) | 130 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |