| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 63 |
| Volume total (L) | 322 |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 35 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 87 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 322 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| |
| GENERAL |
| Type | Réfrigérateur 1 porte |
| Tout utile | Oui |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Couleur | Blanc |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
| Technologie froid réfrigérateur | No Frost |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
| Type d'éclairage | LED |
| Autre(s) équipement(s) | Bac à fruits et légumes, Compartiment fraîcheur |
| |
| CONGELATEUR |
| Position du congélateur | Pas de congélateur |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Type de porte | Ouverture 90° sans débord |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Externes |
| |
| FONCTIONS |
| Fonction(s) spéciale(s) | Eco |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digital |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 172 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 59 |
| Poids (kg) | 61 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Dernière date de fabrication |