| GENERAL |
| Type | Sèche-linge frontal |
| Capacité nominale (kg) | 9 |
| Classe énergétique | E |
| Type de séchage | Pompe à chaleur |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 156 |
| Conso. cycle (kWh) | 1.56 |
| Durée cycle (h:min) | 3:32 |
| Classe efficacité condensation | C |
| Efficacité condensation (%) | 82 |
| Niveau sonore (dB) | 64 |
| Volume tambour (L) | 112 |
| Sèche-linge connecté | Non |
| Contrôle de séchage | Electronique |
| Optimisation du séchage | Sonde d'humidité |
| Rotation tambour | Double sens |
| Couleur | Blanc |
| |
| PROGRAMMES |
| Nombre de programmes | 15 |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Délicat / Fragile | Oui |
| Rapide | Oui |
| Chemises / Chemisiers | Oui |
| Jeans | Oui |
| Programmes spéciaux | Mix, Coton bébé, 60 min, 40 min, 20 min, Rafraîchissant |
| |
| FONCTIONS |
| Départ ou fin différé(e) | Départ différé |
| Type de départ différé | 23 h |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LED |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Type de moteur | PSC |
| Matériau / Type de tambour | Pearl Drum |
| Eclairage du tambour | Oui (LED) |
| Porte réversible | Non |
| Sonnerie fin de cycle | Oui |
| Autre(s) équipement(s) | Paroi anti-vibrations, Aubes anti-froissage |
| |
| SECURITES |
| Sécurité enfants | Oui |
| Autre(s) sécurité(s) | 8 capteurs de sécurité |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 84.5 |
| Largeur (cm) | 59.6 |
| Profondeur (cm) | 60.9 |
| Poids (kg) | 44.3 |
| |
| NORMES EUROPEENNES (Juillet 2025) |
| Technologie du sèche-linge | Pompe à chaleur |
| Capacité nominale (kg) | 9 |
| Indice efficacité énergétique (IEE) | 84.8 |
| Classe efficacité énergétique | E |
| Efficacité de la condensation (%) | 82 |
| Classe efficacité de condensation | C |
| Conso. énergie kWh/cycle | 1.56 |
| Durée programme capacité nominale (h:min) | 3:32 |
| Durée programme moitié (h:min) | 2:03 |
| Emissions de bruit acoustique (dB(A) re 1pW) | 64 |
| Classe émission acoustique | B |
| Mode arrêt (W) | 0.5 |
| Mode veille (W) | 1 |
| Démarrage différé (W) | 4 |
| Type de gaz | R290 |
| Construction | Pose libre |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
| Date d'effet | Achat du consommateur |