| GENERAL |
| Type | Lave-linge frontal |
| Capacité de lavage (kg) | 6 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1000 |
| Classe d'efficacité d'essorage | C |
| Niveau sonore max.(dB) | 76 |
| Classe d'émission de bruit (en essorage) | B |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 65 |
| Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 43 |
| Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:13 |
| Volume tambour (L) | 44 |
| Lave-linge connecté | Non |
| Couleur | Blanc |
| |
| PROGRAMMES |
| Nbre de programmes | 15 |
| |
| TOUCHES / OPTIONS |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | 23h |
| Fin différée | Non |
| Variation de température | Oui |
| Variation d'essorage | Oui |
| Touches spéciales | Fonction anti-allergie |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digital |
| Voyants / Affiichage | Indicateur de cycle de lavage |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Matériau cuve | Inox |
| |
| SECURITES |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-balourd | Oui |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 84.5 |
| Largeur (cm) | 59.7 |
| Profondeur (cm) | 49.7 |
| Poids (kg) | 55.2 |
| |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 6 |
| IEE | 80 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Indice d'efficacité de lavage | 1.040 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 5.0 |
| Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 65 |
| Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.648 |
| Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 43 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 44 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 36 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 26 |
| Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 62.4 |
| Vitesse d'essorage (t/min) | 1000 |
| Classe d'efficacité d'essorage | C |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:13 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:34 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:32 |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 76 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Mode arrêt (W) | 0.50 |
| Mode veille (W) | 1.00 |
| Démarrage différé (W) | 4.00 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 006 |
| Date d'effet | Non transmise |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8.8 |
| Indice de durabilité (Note /10) | 7.1 |