| GENERAL |
| Type | TV OLED 77'' |
| |
| NORMES EUROPEENNES |
| Taille d'écran (cm) | 194 |
| Taille de l'écran (pouces) | 77 |
| Classe énergétique (Mars 2021) | F |
| Conso. d'énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 122 |
| Classe d'efficacité énergétique en mode HDR | G |
| Conso.d'énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 233 |
| Conso. électrique en mode veille (W) | 0.5 |
| Conso. électrique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2.0 |
| Type | Téléviseur |
| Rapport de taille | 16:9 |
| Résolution d'écran (pixels) | 3840 x 2160 |
| Surface visible de l'écran | 162 dm² |
| Technologie d'affichage utilisée | OLED |
| Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut) | 120 Hz |
| |
| IMAGE |
| Type d'écran | OLED |
| Écran incurvé | Non |
| Type de résolution | UHD /4K |
| Smart TV (TV connectée) | Oui |
| HDR (High Dynamic Range) | Oui |
| Formats HDR | HDR Optimisé par IA (Auto HDR Remastering), HDR10+/HLG |
| Amélioration de l'image | Traitement anti-reflet, Smart Calibration |
| Processeur(s) | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Couleur | Noir |
| Finition / Nuance | Graphite black |
| |
| FONCTIONS |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Fonction(s) spéciale(s) Smart TV | Applications opérateurs (B-TV+, Orange TV+, Oqee by Free, SFR TV), AirPlay, Hub SmartThings, Mirroring (TV vers Mobile), Mirroring (Mobile vers TV), MultiView (Jusqu'à 2 écrans) |
| Assistance vocale | Bixby et Alexa |
| Fonction(s) spéciale(s) Gaming | Motion Xcelerator 120Hz, Gaming Hub, ALLM, VRR, Hue Sync, FreeSync, Mini Map Zoom, Barre de jeu |
| Autre(s) fonction(s) | Mode Ambiant, Fonctionnalités d'accessibilité, Prise en main à distance |
| |
| TUNER & RECEPTION |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
| Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
| Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
| Double Tuner | Oui |
| Compatible CI+ | Oui |
| |
| CONNECTIQUE |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
| Port(s) USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Type de port(s) USB | 2 x USB-A |
| Port Ethernet RJ-45 | Oui |
| Autre(s) | Digital Audio Out, Antenne TVT / Câble, Antenne Satellite |
| |
| SON |
| Puissance RMS (W) | 20 |
| Autre | OTS (OTS Lite), Q-Symphony, Bluetooth Audio, Adaptive Sound |
| |
| ACCESSOIRES |
| Accessoire(s) inclus | Télécommande universelle |
| Compatibilité norme VESA (support mural) | 400 x 300 mm |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 172.14 x 3.39 x 99.14 |
| Poids sans pied (kg) | 28.1 |
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 172.14 x 33.02 x 106 |
| Poids avec pied (kg) | 28.8 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Indice de durabilité (Note /10) | 7.6 |