| GENERAL |
| Type | Aspirateur balai |
| Gamme | V15s detect submarine |
| Type de moteur | Numérique Hyperdymium™ |
| Eau et poussière | Non |
| Capacité max. poussière (L) | 0.76 |
| Capacité bac eau sale (L) | 0.36 |
| Station debout | Non |
| Couleur | Gris |
| Couleur(s) secondaire(s) | Violet / Cuivre |
| |
| PERFORMANCES |
| Puissance (V) | 25.2 |
| Puissance (W) | 660 |
| Puissance aspiration (Airwatts) | 240 |
| |
| FONCTIONS |
| Variateur de puissance | Oui |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Autre(s) équipement(s) | Capteur Piezo (mesure et compte en continu les particules de poussière) |
| |
| ACCESSOIRES |
| Aspirateur à main intégré | Oui |
| Type de brosse principale | Brosse Optic Fluffy™ |
| Brosse spéciale parquet | Non |
| Brosse poils animaux | Non |
| Type de suceur(s) inclus | Long suceur |
| Support de charge | Mural |
| Accessoire(s) supplémentaire(s) | Brosse Digital Motorbar™, Accessoire combiné, Chargeur |
| |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION |
| Alimentation | Batterie |
| Batterie clipsable / détachable | Oui |
| Autonomie max. (min) | 60 |
| Temps de charge (h) | 4h30 |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Type d'affichage | Ecran LCD |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Dimensions du corps (cm) | 26.6 x 25 x 126 |
| Poids (kg) | 3.1 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 006 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7.4 |