| GENERAL |
| Type | Lave-linge frontal |
| Gamme | Infinite series 1S |
| Capacité de lavage (kg) | 7 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1200 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Niveau sonore max.(dB) | 72 |
| Classe d'émission de bruit (en essorage) | A |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 40 |
| Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 42 |
| Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:28 |
| Volume tambour (L) | 43 |
| Lave-linge connecté | Non |
| Technologie vapeur | Oui |
| Couleur | Blanc |
| |
| PROGRAMMES |
| Nbre de programmes | 15 |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Eco 40-60° | Oui |
| Laine | Oui |
| Automatique | Oui |
| Couette / Duvet | Oui |
| Programmes spéciaux | Programmes 15', 30' / 49', Vapeur anti-allergies, Vapeur spécial bébé, Automatique, Essorage, Nettoyage du tambour |
| |
| TOUCHES / OPTIONS |
| Départ différé | Non |
| Fin différée | Oui |
| Rinçage plus | Oui |
| Variation d'essorage | Oui |
| Touches spéciales | Vapeur, Prélavage, Rapide, Favoris |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LED |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Type de moteur | Inverter |
| Matériau / type tambour | Acier inoxydable |
| Eclairage du tambour | Oui |
| Autre(s) équipement(s) | Distributeur AutoMix |
| |
| SECURITES |
| Sécurité enfant | Oui |
| Autre(s) | Contrôle de l'équilibre du tambour |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 84.5 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 43.5 |
| Poids (kg) | 58 |
| |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 7 |
| IEE | 46.8 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Indice d'efficacité de lavage | 1.031 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 |
| Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 40 |
| Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.403 |
| Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 42 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 32 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 32 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 25 |
| Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 53.9 |
| Vitesse d'essorage (t/min) | 1200 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:28 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:42 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:40 |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 72 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | A |
| Mode arrêt (W) | 0.49 |
| Démarrage différé (W) | 4 |
| Type de construction | Pose libre |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 014 |
| Date d'effet | Dernière date de fabrication |
| Indice de durabilité (Note /10) | 8.8 |