| GENERAL |
| Type | Cave à vin intégrée |
| Construction | Encastrable |
| Type de cave | Service |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Nombre de bouteilles stockées | 18 |
| Type de froid | Brassé |
| Conso. énergie (kW/24h) | 0.29 |
| Connecté | Non |
| Gestion de la température | Mono-température |
| Régulation de la T°C | Electronique |
| Nbre zone(s) de températures | 1 |
| Température réglable | Oui |
| T°C interne min. (°C) | 5 |
| T°C interne max. (°C) | 20 |
| Divers | Système d'ouverture TipOpen |
| Couleur | Blanc |
| |
| FONCTIONS |
| Système Hiver | Non |
| Alerte variation température | Oui |
| Type d'alarme température | Visuelle et sonore |
| Signal porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Sonore |
| Autre(s) | Sécurité enfants |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Type de porte | Vitrée |
| Porte traitée anti-UV | Oui |
| Nbre clayette(s) | 2 |
| Nature clayette(s) | Bois |
| Serrure | Non |
| Type de poignée | Sans poignée |
| Filtre à charbon actif | Oui |
| Autre(s) | Clayettes sur rails télescopiques, Charnière intégrée avec blocage de porte |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Affichage de la T°C | Oui |
| Type d'affichage | Digital sensitif |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 44.8 |
| Largeur (cm) | 55.5 |
| Profondeur (cm) | 54.8 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 45 x 56 x 55 |
| Poids (kg) | 33 |
| |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| IEE | 145 |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Nombre de bouteilles stockées | 18 |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 116 |
| Volume total net (L) | 47 |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 32 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Classe climatique | SN-ST. Cette appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Date de mise sur le marchéde la dernière unité |