| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Type de construction | Intégrable |
| IEE | 99 |
| Volume total (L) | 251 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 38 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 217 |
| Classe climatique | N-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C |
| Réglage hiver | Oui |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 181 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 70 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 3.3 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| |
| GENERAL |
| Type | Réfrigérateur intégrable combiné inversé |
| Autonomie (h) | 12.5 |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Couleur | Intégrable |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Statique |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de clayette(s) réglable(s) | 3 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| Autre(s) équipement(s) | Bac à légumes avec curseur de contrôle d'humidité, Support à oeufs |
| |
| CONGELATEUR |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Type de froid du congélateur | Statique |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Type de porte | Charnière à droite |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d'habillage fournie | Non |
| Système de porte | Glissière |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| Nbre de compresseur(s) | 1 |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Non |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 177 |
| Largeur (cm) | 54 |
| Profondeur (cm) | 54.5 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 177-179 x 56-57 x 56 |
| Poids (kg) | 49.5 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |