| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 80 |
| Volume total (L) | 485 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 35 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 231 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 348 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 5 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 138 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 10 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| |
| GENERAL |
| Type | Combiné inversé |
| Autonomie (h) | 20 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Oui |
| Type de connectivité | Smart Home avec SmartDeviceBox en option |
| Couleur | Inox |
| Finition / Nuance | SteelFinish / Côtés silver |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de froid du réfrigérateur | Brassé |
| Technologie froid réfrigérateur | PowerCooling FreshAir |
| Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
| Type d'éclairage | Plafonnier LED |
| Autre(s) équipement(s) | Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, Bac à oeufs, FlexCube, Tiroir EasyFresh sur guides |
| |
| CONGELATEUR |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Type de froid du congélateur | Ventilé |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| Autre(s) équipement(s) | EasyTwist Ice |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| |
| FONCTIONS |
| Alarme température | Oui |
| Type d'alarme température | Visuelle et sonore |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digital monochrome 2.4" tactile |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 201.5 |
| Largeur (cm) | 74.7 |
| Profondeur (cm) | 67.5 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Date de mise sur le marchéde la dernière unité |