| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Type de construction | Intégrable |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 285 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 31 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 166 |
| Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 264 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 22 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 5.5 |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
| |
| GENERAL |
| Type | Réfrigérateur intégré 1 porte |
| Gamme | Série 600 |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Couleur | Intégrable |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Brassé |
| Technologie froid réfrigérateur | DynamicAir |
| Type de clayette(s) | Bordure plastique |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
| Autre(s) équipement(s) | Compartiment crèmerie, Grand bac à légumes sur rails |
| |
| CONGELATEUR |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Type de froid du congélateur | Statique |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
| Système de porte | Glissière |
| Porte réversible | Oui |
| |
| FONCTIONS |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Alarme température | Oui |
| Type d'alarme température | Visuelle et sonore |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 177.2 |
| Largeur (cm) | 54.6 |
| Profondeur (cm) | 54.9 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 178 x 56 x 55 |
| Poids (kg) | 63 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Date de fabrication. |