| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 160 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 36 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 208 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume du compartiment 4 étoiles (L) | 160 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 15 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| |
| GENERAL |
| Type | Congélateur armoire |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du congélateur | Ventilé |
| Technologie froid congélateur | No Frost |
| Connecté | Oui |
| Type de connectivité | Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option |
| Régulation de le température | Electronique |
| Autonomie en h (durée de montée en température) | 15 |
| Couleur | Blanc |
| |
| FONCTIONS |
| Alarme température | Oui |
| Type d'alarme température | Visuelle et sonore |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Fabrique de glaçons | Non |
| Nbre tiroir(s) et/ou abattant(s) | 4 |
| Autres | VarioSpace |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Tactile Digital monochrome 2.4'' |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 125.5 |
| Largeur (cm) | 59.7 |
| Profondeur (cm) | 67.5 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Date de mise sur le marchéde la dernière unité |