| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 414 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 35 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 283 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 289 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 125 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 10 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| |
| GENERAL |
| Type | Réfrigérateur combiné inversé |
| Autonomie (h) | 11 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Oui |
| Couleur | Inox |
| Finition / Nuance | Inox foncé |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
| Technologie froid réfrigérateur | Air Surround |
| Type de clayette(s) | Verre trempé |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 6 |
| Type d'éclairage | Sky LED |
| Autre(s) équipement(s) | Compartiment MyZone Pro (température au choix entre -3 et +5°C), Humidity Zone, Support à oeufs, Support bouteilles |
| |
| CONGELATEUR |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Type de froid du congélateur | Ventilé |
| Nbre de tiroir(s) | 2 |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrées |
| Type de compresseur | Inverter |
| |
| FONCTIONS |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Fonction(s) spéciale(s) | Holiday |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 205 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 66.7 |
| Poids (kg) | 83 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |