| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 80 |
| Volume total (L) | 298 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 37 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 89 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 298 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 5 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| |
| GENERAL |
| Type | Réfrigérateur 1 porte |
| Gamme | Pure |
| Tout utile | Oui |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.243 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Oui |
| Type de connectivité | Smart Home avec SmartDeviceBox en option |
| Couleur | Blanc |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Brassé |
| Technologie froid réfrigérateur | PowerCooling FreshAir |
| Type d'éclairage | Plafonnier LED |
| Autre(s) équipement(s) | Range-bouteilles, Tiroir EasyFresh sur guides, Bac à oeufs, Joint de porte amovible |
| |
| CONGELATEUR |
| Position du congélateur | Pas de congélateur |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Encastrée |
| |
| FONCTIONS |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digital monochrome 2.4" tactile |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 145.5 |
| Largeur (cm) | 59.7 |
| Profondeur (cm) | 67.5 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Date de mise sur le marchéde la dernière unité |