| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 110 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 35 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 88 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 110 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 5 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| |
| GENERAL |
| Type | Réfrigérateur table top |
| Gamme | Pure |
| Encastrable sous plan | Oui |
| Tout utile | Oui |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.241 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Couleur | Blanc |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Statique |
| Autre(s) équipement(s) | Maxi bac à fruits et légumes, Bac à oeufs, Door Stop rétractable |
| |
| CONGELATEUR |
| Position du congélateur | Pas de congélateur |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| |
| FONCTIONS |
| Alarme température | Oui |
| Type d'alarme température | Visuelle et sonore |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digital |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 50 |
| Profondeur (cm) | 60.7 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Date de mise sur le marchéde la dernière unité |