| GENERAL |
| Gamme | Pandora |
| Type | Hotte plan de travail |
| Mode de fonctionnement | Evacuation ou recyclage |
| Moteur intégré | Oui |
| Hotte connectée | Non |
| Type de commandes | Electroniques |
| Nbre de vitesse(s) | 4 |
| Vitesse intensive | Oui |
| Couleur | Inox |
| |
| PERFORMANCES |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Classe d'efficacité fluidodynamique (aspiration) | A |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | E |
| Débit d'air min. (m3/h) | 208 |
| Débit d'air max. hors intensif (m3/h) | 496 |
| Débit d'air max. intensif (m3/h) | 669 |
| Niveau sonore mini (dB) | 45 |
| Niveau sonore max. hors intensif (dB) | 59 |
| Niveau sonore max. intensif (dB) | 67 |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Voyant(s) de saturation de(s) filtre(s) | Oui |
| |
| ACCESSOIRES |
| Filtre à charbon pour recyclage inclus | Oui |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air (mm) | 150 |
| Largeur (cm) | 83.5 |
| Hauteur (cm) | 14 |
| Profondeur (cm) | 12 |
| Poids (kg) | 15.6 |
| |
| NORMES EUROPEENNES |
| Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an | 49.1 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 29.7 |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | A |
| Efficacité de filtration des graisses (%) | 56 |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | E |
| Débit d'air (en m3/h) à la vitesse minimale en fonctionnement normal (mode intensif ou ''boost'' exclu) | 208 |
| Débit d'air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou ''boost'' exclu) | 496 |
| Débit d'air (en m3/h) à la vitesse maximale en mode intensif ou ''boost'' | 669 |
| Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse minimale en fonctionnement normal | 45 |
| Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal | 59 |
| Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en mode intensif ou ''boost'' | 67 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d'effet | Fin de commercialisation |