| GENERAL |
| Type | Cave à vin |
| Construction | Pose libre |
| Type de cave | Vieillissement |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Nombre de bouteilles stockées | 141 |
| Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Type de froid | Brassé |
| Connecté | Oui |
| Type de connectivité | En option (SmartDevice box) |
| Régulation de la T°C | Electronique |
| Nbre zone(s) de températures | 1 |
| T°C interne min. (°C) | 5 |
| T°C interne max. (°C) | 20 |
| Couleur | Noir |
| |
| FONCTIONS |
| Système Hiver | Oui |
| Alerte variation température | Oui |
| Type d'alarme température | Visuelle et sonore |
| Signal porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| Autre(s) | Sécurité enfant |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Type de porte | Vitrée |
| Porte traitée anti-UV | Oui |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Nbre clayette(s) | 3 |
| Nature clayette(s) | Bois |
| Porte réversible | Oui |
| Filtre à charbon actif | Oui |
| Autre(s) | Fermeture douce SelfClose |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Affichage de la T°C | Oui |
| Type de thermomètre | Extérieur |
| Type d'affichage | Tactile Digital |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 128.4 |
| Largeur (cm) | 59.7 |
| Profondeur (cm) | 76.3 |
| Poids (kg) | 62 |
| |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| IEE | 100 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Nombre de bouteilles stockées | 141 |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 95 |
| Volume total net (L) | 272 |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 38 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Mode de dégivrage | Automatique |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Date de mise sur le marchéde la dernière unité |