| GENERAL |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Galaxy A57 |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 16 |
| Processeur | Exynos 1680 |
| Fréquence du processeur | 2.9 Ghz, 2.6 Ghz, 1.9 Ghz |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire vive RAM | 8 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano + eSim ou Nano + Nano |
| Etanche | Oui |
| Protection | IP68 |
| Couleur | Lavande |
| |
| ENERGIE / NORMES EU |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 52h |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 4905 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | A |
| Indice réparabilité | C |
| Durabilité batterie (cycles) | 1200x |
| Indice IP | IP68 |
| |
| RESEAU |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.7 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d'écran | Super AMOLED Plus, Infinity-O |
| Résolution de l'écran (pixels) | 1080 x 2340 |
| Autre | Corning Gorilla Glass Victus |
| |
| OPTIQUE & IMAGE |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type capteur principal | Optique principal f/1.8 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
| Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 5 |
| Type 3ème capteur | Macro |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 12 |
| Type caméra frontale | HDR, f/2.2 |
| Flash intégré | Oui |
| Autre | Optimiseur de scènes, Aide au cadrage, Lancement rapide, HDR Auto, Modes et interfaces (Dual Recording, Nourriture, Fun, Hyperlapse, Macro, Nuit, Panorama, Photo, Portrait, Pro, Vidéo Pro, Single Take, Ralenti, Vidéo) |
| |
| VIDEO |
| Résolution (pixels) | 4K |
| |
| SON |
| Type de son | Son stéréo |
| Autres | Compatible Dolby Atmos |
| |
| FONCTIONS |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 6 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Localisation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de luminosité, Proximité, Magnétique, Capteur géomagnétique |
| |
| CONNECTIQUE |
| USB | Oui (Type C) |
| |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION |
| Batterie | 5000 mAh |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge max (W) | 45 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| |
| ACCESSOIRES |
| Accessoire(s) inclus | Câble USB-C vers USB-C, Outil d'éjection de la carte SIM |
| |
| DAS |
| DAS tête (W/kg) | 0.704 |
| DAS corps (W/kg) | 1.073 |
| DAS membre (W/kg) | 1.27 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Largeur (mm) | 76.8 |
| Hauteur (mm) | 161.5 |
| Profondeur (mm) | 6.9 |
| Poids (g) | 179 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |